Οι Κλίμακες και Συγκερασμοί του Χρυσάνθου εκ Μαδύτων

Status
Not open for further replies.

ΒΑΙΟΣ ΝΤΕΛΗΣ

Παλαιό Μέλος
Ποιές αλχημείες; Τις μεθόδους του Χρυσάνθου περιγράφω καθαρότερα κι όχι δικές μου. Και μετά υπολογίζω τα μόρια ως λογαρίθμους με βάση τους λόγους του.
Τις αλχημείες που από εκεί που παίρνετε κλάσματα, τα μετατρέπετε σε λογαρίθμους και κάνετε συγκερασμό σε δεκαδικό αριθμό και όχι ολόκληρο, ώστε να προκύψει η 71 ΕΤ 12,9, 8,5.

Δεν διαβάζεις (-ετε) καλά. Δεν δίνω συγκερασμό σε 70 κ. αλλά σε 71: 12 9 8.5, εκ των οποίων το πρώτο (12) είναι εξ ορισμού ασυγκέραστο (μιας και έχω διαιρέσει το 8/9 εξ ορισμού σε 12κ και απ' αυτό το κόμμα που βρίσκω υπολογίζω τα άλλα διαστήματα). Είτε σου (σας) αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η μέθοδός μου και όχι όποια φαντάζεσαι (-στε).

Ναι, όντως, εδώ έγινε λάθος από μέρους μου (μας). Κάπου αλλού είχε δει ο Μιχαλάκης το 70 ΕΤ 12,9,8 (πιθανόν και σε άλλο φόρουμ ή πιθανόν σε εργασία άλλου ανθρώπου, της "σχολής" σας όμως) και έγινε μπέρδεμα. ΄Έτσι, οφείλω να ζητήσω Συγγνώμη!!.
Το ότι κάποια συγκερασμένη κλίμακα περιέχει δεκαδικό αριθμό, αποτελεί την κατ'εξοχήν απόδειξη ότι, όποιος αναφέρεται σ'αυτήν πχ Καράς, εσείς, δεν θυμάται τι πάει να πει συγκερασμός.
Στην πράξη, πρώτα συγκεραίνουμε και έπειτα βρίσκουμε ποια ήδη συγκερασμένη κλίμακα αντιστοιχεί κατά το πλησιέστερο με κάποια πρότυπη κλασματική.
Όσον αφορά την εργασία σας, σε μία και μόνο φράση, πράξατε 2 μαθηματικά και, κατ'εμέ, ανεπίτρεπτα στατιστικά λάθη:
1) δεν αναφέρατε το πώς βρήκατε το 8,5

If we divide by definition the Meizon tonos in 12 (acoustically equal) kommata, then the ratios used by Chrysanthos give the 4chord 12-9-8.5 which can be approximated by 12-9-9 to give an octave of 72 kommata as usually1.

2) το βάλατε μέσα σε μια ανύπαρκτη κλίμακα 71 ΕΤ (12, 9, 8,5)

α) τέτοια κλίμακα κατά το διαπασών, με 3 διαφορετικά ολόκληρα διαστήματα, δεν υπάρχει (μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό πίνακα στην εργασία του Μιχαλάκη)

β) δεκαδικός αριθμός εντός συγκερασμένης κλίμακας δεν γίνεται να υπάρχει, όπως αναλύει ο Μιχαλάκης την περίπτωση του 1/4 των μορίων, στην 72 ΕΤ, του Καρά.

γ) αλχημικώς και πάλι, στρογγυλοποιήσατε και παρουσιάσατε 72 ΕΤ (12, 9, 9), η οποία, για τον λόγο που συνέβη η αντιπαράθεση με τον κ.Παπαδημητρίου. δεν γίνεται να αντιπροσωπεύεται μια 3-διαστηματική κλασματική κλίμακα από μία 2-διαστηματική λογαριθμική.


Simon I. Karas «Μέθοδος τῆς Ἑλληνικῆς μουσικῆς, Θεωρητικὸν», «Σύλλογος πρὸς διάδοσιν τῆς ἐθνικῆς μουσικῆς»,
Athens, 1982.
Volume A, pg. 28 : «Διέσεις καὶ ὑφέσεις πλήν τῶν 8 τμημάτων εἶναι ἄχρηστοι· καθ’ὅσον διάστημα μικρότερον τῶν 4
τμημάτων (ἐναρμονίου διέσεως, τοῦ ἐλαχίστου τῶν μελωδουμένων), τὸ ὁποῖον καταλείπει εἰς τὸν μείζονα τόνον ἡ
δίεσις ἢ ὕφεσις τῶν 8 κομμάτων, εἶναι ἀδύνατον ν’ἀντιληφθῇ ἡ αἴσθησις καὶ ἐκτελ2ση ἡ φωνή· πᾶς δὲ ἀντίθετος
ἰσχυρισμὸς ἢ διατύπωσις, εὐρίσκεται ἐκτὸς πραγματικότητος»* Karas then provides the following footnote
*Ἀριστοξένου «Ἀρμονικὸν» Ι σ. 21 «διαιρέσθω δὲ [ὁ μείζων τόνος] εἰς τρεῖς διαιρέσεις, μελωδείσθω γὰρ αὐτοῦ, τό τε
ἥμισυ καὶ τὸ τρίτον μ;ρος καὶ τὸ τέταρτον. Τὰ δὲ τούτων ἐλλάτονα διαστήματα πάντα ἔστω ἀμελώδητα».
Volume B, pg. 154 : Karas provides the following chromatic scale ( !) :
(3 . - 23 ½ - 3 .) - 12 - 3 . - 23 ½ - 3 . - 3 . - 23 ½ - 3 .
[30/31 – 4/5 - 31/32]


Ευχαριστώ! :)
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Τα αποτελέσματα της εργασίας μου, με διαφορετικό print out.

Π. Παπαδημητρίου:

1. N = 94, t = [ 16 12 11 ], Phi = 1.2762233687e-005
2. N = 65, t = [ 11 8 8 ], Phi = 2.1643387468e-005
3. N = 41, t = [ 7 5 5 ], Phi = 2.2183873310e-005
4. N = 82, t = [ 14 10 10 ], Phi = 2.2183873310e-005
5. N = 89, t = [ 15 11 11 ], Phi = 2.6100785303e-005
6. N = 99, t = [ 17 12 12 ], Phi = 3.0150640441e-005
7. N = 77, t = [ 13 10 9 ], Phi = 3.2021414606e-005
8. N = 87, t = [ 15 11 10 ], Phi = 3.6588108083e-005
9. N = 58, t = [ 10 7 7 ], Phi = 3.9424768925e-005
10. N = 70, t = [ 12 9 8 ], Phi = 4.6415688536e-005
11. N = 24, t = [ 4 3 3 ], Phi = 5.3068927306e-005
12. N = 48, t = [ 8 6 6 ], Phi = 5.3068927306e-005
13. N = 72, t = [ 12 9 9 ], Phi = 5.3068927306e-005
14. N = 96, t = [ 16 12 12 ], Phi = 5.3068927306e-005
15. N = 84, t = [ 14 11 10 ], Phi = 5.3385662969e-005
16. N = 75, t = [ 13 9 9 ], Phi = 5.6288551335e-005
17. N = 92, t = [ 16 11 11 ], Phi = 6.9624268653e-005
18. N = 53, t = [ 9 7 6 ], Phi = 9.5103458052e-005
19. N = 91, t = [ 15 12 11 ], Phi = 9.5132128452e-005
20. N = 60, t = [ 10 8 7 ], Phi = 9.8936546415e-005
....
....

Στο μήνυμά μου που αναφέρω έχω δώσει συνολικά για την ασυγκέραστη του Χρυσάνθου 1544 συγκερασμούς.

Εγώ έχω δώσει φυσικά όλους τους συγκερασμούς και ας υπάρχουν και δύο τόνοι με τον ίδιο αριθμό μορίων στο τετράχορδο (π.χ. 12-8-8 για Ν=68).

Αυτό είναι το επιστημονικό. Να μην αποκρύπτω στοιχεία, που τυχόν δεν με συμφέρουν, και μάλιστα τους καλύτερους συγκερασμούς!

Αν αποκρύψω με το έτσι θέλω, τα αποτελέσματα/συγκερασμούς που δίνουν έστω δύο ίδιους τόνους παίρνω το παρακάτω (1212 συγκερασμούς):

1. N = 94, t = [ 16 12 11 ], Phi = 1.2762233687e-005
2. N = 77, t = [ 13 10 9 ], Phi = 3.2021414606e-005
3. N = 87, t = [ 15 11 10 ], Phi = 3.6588108083e-005
4. N = 70, t = [ 12 9 8 ], Phi = 4.6415688536e-005
5. N = 84, t = [ 14 11 10 ], Phi = 5.3385662969e-005
6. N = 53, t = [ 9 7 6 ], Phi = 9.5103458052e-005
7. N = 91, t = [ 15 12 11 ], Phi = 9.5132128452e-005
8. N = 60, t = [ 10 8 7 ], Phi = 9.8936546415e-005
9. N = 97, t = [ 17 12 11 ], Phi = 9.8975788159e-005
10. N = 80, t = [ 14 10 9 ], Phi = 1.0407085959e-004
11. N = 63, t = [ 11 8 7 ], Phi = 1.2337041259e-004
12. N = 99, t = [ 17 13 11 ], Phi = 1.2515377863e-004
13. N = 98, t = [ 16 13 12 ], Phi = 1.4817255017e-004
14. N = 67, t = [ 11 9 8 ], Phi = 1.4907204300e-004
15. N = 96, t = [ 16 13 11 ], Phi = 1.6008758610e-004
16. N = 89, t = [ 15 12 10 ], Phi = 1.6191878211e-004
17. N = 46, t = [ 8 6 5 ], Phi = 1.9008142525e-004
18. N = 92, t = [ 16 12 10 ], Phi = 1.9008142525e-004
19. N = 82, t = [ 14 11 9 ], Phi = 1.9532880002e-004
20. N = 90, t = [ 16 11 10 ], Phi = 2.0649646546e-004
21. N = 74, t = [ 12 10 9 ], Phi = 2.2025616516e-004
22. N = 73, t = [ 13 9 8 ], Phi = 2.4028406876e-004
23. N = 75, t = [ 13 10 8 ], Phi = 2.7872648498e-004
24. N = 81, t = [ 13 11 10 ], Phi = 2.9979405184e-004
25. N = 79, t = [ 13 11 9 ], Phi = 3.0552149327e-004
26. N = 36, t = [ 6 5 4 ], Phi = 3.0617497248e-004
27. N = 72, t = [ 12 10 8 ], Phi = 3.0617497248e-004
28. N = 85, t = [ 15 11 9 ], Phi = 3.0662206772e-004
29. N = 56, t = [ 10 7 6 ], Phi = 3.1149805624e-004
30. N = 100, t = [ 18 12 11 ], Phi = 3.2475112876e-004
31. N = 43, t = [ 7 6 5 ], Phi = 3.3118841338e-004
32. N = 86, t = [ 14 12 10 ], Phi = 3.3118841338e-004
33. N = 65, t = [ 11 9 7 ], Phi = 3.5281222334e-004
34. N = 93, t = [ 15 13 11 ], Phi = 3.7177449987e-004
35. N = 95, t = [ 17 12 10 ], Phi = 3.8036419890e-004
36. N = 88, t = [ 14 12 11 ], Phi = 3.8115158601e-004
37. N = 83, t = [ 15 10 9 ], Phi = 3.8320686780e-004
38. N = 94, t = [ 16 13 10 ], Phi = 3.8398264275e-004
39. N = 50, t = [ 8 7 6 ], Phi = 4.2048843544e-004
40. N = 100, t = [ 16 14 12 ], Phi = 4.2048843544e-004
41. N = 97, t = [ 17 13 10 ], Phi = 4.3983635663e-004
42. N = 68, t = [ 12 9 7 ], Phi = 4.4244473348e-004
43. N = 95, t = [ 15 13 12 ], Phi = 4.6096105272e-004
44. N = 29, t = [ 5 4 3 ], Phi = 4.8060152185e-004
45. N = 58, t = [ 10 8 6 ], Phi = 4.8060152185e-004
46. N = 87, t = [ 15 12 9 ], Phi = 4.8060152185e-004
47. N = 66, t = [ 12 8 7 ], Phi = 4.8684751997e-004
48. N = 98, t = [ 16 14 11 ], Phi = 4.8872122516e-004
49. N = 91, t = [ 15 13 10 ], Phi = 5.0035369730e-004
50. N = 39, t = [ 7 5 4 ], Phi = 5.0070288019e-004
51. N = 78, t = [ 14 10 8 ], Phi = 5.0070288019e-004
52. N = 57, t = [ 9 8 7 ], Phi = 5.2740658615e-004
53. N = 93, t = [ 17 11 10 ], Phi = 5.2817215112e-004
54. N = 84, t = [ 14 12 9 ], Phi = 5.4074636977e-004
55. N = 88, t = [ 16 11 9 ], Phi = 5.9623618864e-004
56. N = 90, t = [ 16 12 9 ], Phi = 6.1212992242e-004
57. N = 77, t = [ 13 11 8 ], Phi = 6.2565793024e-004
58. N = 62, t = [ 10 9 7 ], Phi = 6.3226692512e-004
59. N = 64, t = [ 10 9 8 ], Phi = 6.3462890790e-004
60. N = 100, t = [ 18 13 10 ], Phi = 6.3840577029e-004
61. N = 80, t = [ 14 11 8 ], Phi = 6.4136874182e-004
62. N = 69, t = [ 11 10 8 ], Phi = 6.5089823559e-004
63. N = 55, t = [ 9 8 6 ], Phi = 6.5600291698e-004
64. N = 76, t = [ 14 9 8 ], Phi = 6.6374006511e-004
65. N = 99, t = [ 17 14 10 ], Phi = 6.8373434227e-004
66. N = 76, t = [ 12 11 9 ], Phi = 6.9083211613e-004
67. N = 49, t = [ 9 6 5 ], Phi = 7.0370418389e-004
68. N = 98, t = [ 18 12 10 ], Phi = 7.0370418389e-004
69. N = 71, t = [ 11 10 9 ], Phi = 7.3576140221e-004
70. N = 61, t = [ 11 8 6 ], Phi = 7.3836127053e-004
71. N = 83, t = [ 13 12 10 ], Phi = 7.4098334877e-004
72. N = 51, t = [ 9 7 5 ], Phi = 7.5552849084e-004
73. N = 48, t = [ 8 7 5 ], Phi = 7.6401344276e-004
74. N = 96, t = [ 16 14 10 ], Phi = 7.6401344276e-004
75. N = 70, t = [ 12 10 7 ], Phi = 7.8060309861e-004
76. N = 90, t = [ 14 13 11 ], Phi = 7.9534044186e-004
77. N = 71, t = [ 13 9 7 ], Phi = 8.1370323953e-004
78. N = 88, t = [ 14 13 10 ], Phi = 8.2459916906e-004
79. N = 86, t = [ 16 10 9 ], Phi = 8.2693733215e-004
80. N = 78, t = [ 12 11 10 ], Phi = 8.2876156485e-004
81. N = 95, t = [ 15 14 11 ], Phi = 8.3175588818e-004
82. N = 81, t = [ 13 12 9 ], Phi = 8.3633330132e-004
83. N = 92, t = [ 16 13 9 ], Phi = 8.4552352949e-004
84. N = 97, t = [ 15 14 12 ], Phi = 8.5059366296e-004
85. N = 83, t = [ 15 11 8 ], Phi = 8.7111348412e-004
86. N = 89, t = [ 15 13 9 ], Phi = 8.7421782450e-004
87. N = 74, t = [ 12 11 8 ], Phi = 8.7850010452e-004
88. N = 73, t = [ 13 10 7 ], Phi = 8.9955632654e-004
89. N = 93, t = [ 17 12 9 ], Phi = 8.9968150531e-004
90. N = 85, t = [ 13 12 11 ], Phi = 9.1337089094e-004
91. N = 59, t = [ 11 7 6 ], Phi = 9.1569288886e-004
92. N = 81, t = [ 15 10 8 ], Phi = 9.1866299519e-004
93. N = 67, t = [ 11 10 7 ], Phi = 9.7028230289e-004
94. N = 96, t = [ 18 11 10 ], Phi = 9.7303727755e-004
95. N = 100, t = [ 16 15 11 ], Phi = 9.7832018883e-004
96. N = 95, t = [ 17 13 9 ], Phi = 9.8503464583e-004
97. N = 92, t = [ 14 13 12 ], Phi = 9.9004620382e-004
98. N = 93, t = [ 15 14 10 ], Phi = 1.0262721310e-003
99. N = 91, t = [ 17 11 9 ], Phi = 1.0292537369e-003
100. N = 41, t = [ 7 6 4 ], Phi = 1.0452906277e-003
101. N = 82, t = [ 14 12 8 ], Phi = 1.0452906277e-003
102. N = 63, t = [ 11 9 6 ], Phi = 1.0483842988e-003
103. N = 99, t = [ 15 14 13 ], Phi = 1.0594978943e-003
104. N = 85, t = [ 15 12 8 ], Phi = 1.0840543987e-003
105. N = 69, t = [ 13 8 7 ], Phi = 1.1037746593e-003
106. N = 86, t = [ 14 13 9 ], Phi = 1.1074163731e-003
107. N = 60, t = [ 10 9 6 ], Phi = 1.1447709001e-003
108. N = 79, t = [ 13 12 8 ], Phi = 1.2378144117e-003
109. N = 76, t = [ 14 10 7 ], Phi = 1.2581040059e-003
110. N = 54, t = [ 10 7 5 ], Phi = 1.2594460572e-003
111. N = 97, t = [ 17 14 9 ], Phi = 1.2610336291e-003
112. N = 98, t = [ 18 13 9 ], Phi = 1.2628662662e-003
113. N = 79, t = [ 15 9 8 ], Phi = 1.2645542131e-003
114. N = 94, t = [ 16 14 9 ], Phi = 1.2707466563e-003
115. N = 86, t = [ 16 11 8 ], Phi = 1.2713296599e-003
116. N = 75, t = [ 13 11 7 ], Phi = 1.3069827857e-003
117. N = 98, t = [ 16 15 10 ], Phi = 1.3087309821e-003
118. N = 22, t = [ 4 3 2 ], Phi = 1.3094706253e-003
119. N = 44, t = [ 8 6 4 ], Phi = 1.3094706253e-003
120. N = 66, t = [ 12 9 6 ], Phi = 1.3094706253e-003
121. N = 88, t = [ 16 12 8 ], Phi = 1.3094706253e-003
122. N = 32, t = [ 6 4 3 ], Phi = 1.3140883809e-003
123. N = 64, t = [ 12 8 6 ], Phi = 1.3140883809e-003
124. N = 96, t = [ 18 12 9 ], Phi = 1.3140883809e-003
125. N = 74, t = [ 14 9 7 ], Phi = 1.3994997168e-003
126. N = 100, t = [ 18 14 9 ], Phi = 1.4006592024e-003
127. N = 89, t = [ 17 10 9 ], Phi = 1.4011468634e-003
128. N = 78, t = [ 14 11 7 ], Phi = 1.4345508154e-003
129. N = 72, t = [ 12 11 7 ], Phi = 1.4428132587e-003
130. N = 91, t = [ 15 14 9 ], Phi = 1.4603162568e-003
131. N = 53, t = [ 9 8 5 ], Phi = 1.4617984493e-003
132. N = 42, t = [ 8 5 4 ], Phi = 1.4902640884e-003
133. N = 84, t = [ 16 10 8 ], Phi = 1.4902640884e-003
134. N = 56, t = [ 10 8 5 ], Phi = 1.5040363419e-003
135. N = 99, t = [ 19 11 10 ], Phi = 1.5176236916e-003
136. N = 87, t = [ 15 13 8 ], Phi = 1.5244390574e-003
137. N = 90, t = [ 16 13 8 ], Phi = 1.5735694354e-003
138. N = 94, t = [ 18 11 9 ], Phi = 1.5773011578e-003
139. N = 52, t = [ 10 6 5 ], Phi = 1.6576001654e-003
140. N = 84, t = [ 14 13 8 ], Phi = 1.6773571195e-003
141. N = 91, t = [ 17 12 8 ], Phi = 1.6854151666e-003
142. N = 99, t = [ 17 15 9 ], Phi = 1.7061244122e-003
143. N = 34, t = [ 6 5 3 ], Phi = 1.7069874166e-003
144. N = 68, t = [ 12 10 6 ], Phi = 1.7069874166e-003
145. N = 65, t = [ 11 10 6 ], Phi = 1.7638266925e-003
146. N = 81, t = [ 15 11 7 ], Phi = 1.7698103274e-003
147. N = 93, t = [ 17 13 8 ], Phi = 1.7876289079e-003
148. N = 62, t = [ 12 7 6 ], Phi = 1.7963503004e-003
149. N = 79, t = [ 15 10 7 ], Phi = 1.8023481322e-003
150. N = 89, t = [ 17 11 8 ], Phi = 1.8070277573e-003
151. N = 99, t = [ 19 12 9 ], Phi = 1.8313899799e-003
152. N = 69, t = [ 13 9 6 ], Phi = 1.8389375948e-003
153. N = 96, t = [ 16 15 9 ], Phi = 1.8651107125e-003
154. N = 80, t = [ 14 12 7 ], Phi = 1.8852614290e-003
155. N = 72, t = [ 14 8 7 ], Phi = 1.9092775814e-003
156. N = 71, t = [ 13 10 6 ], Phi = 1.9523775962e-003
157. N = 59, t = [ 11 8 5 ], Phi = 1.9634995756e-003
158. N = 77, t = [ 13 12 7 ], Phi = 1.9894365476e-003
159. N = 82, t = [ 16 9 8 ], Phi = 2.0017292296e-003
160. N = 83, t = [ 15 12 7 ], Phi = 2.0095820878e-003
161. N = 46, t = [ 8 7 4 ], Phi = 2.0362616417e-003
162. N = 92, t = [ 16 14 8 ], Phi = 2.0362616417e-003
163. N = 92, t = [ 18 10 9 ], Phi = 2.0783214950e-003
164. N = 95, t = [ 17 14 8 ], Phi = 2.0877673429e-003
165. N = 57, t = [ 11 7 5 ], Phi = 2.1202617032e-003
166. N = 67, t = [ 13 8 6 ], Phi = 2.1223117849e-003
167. N = 96, t = [ 18 13 8 ], Phi = 2.1362295561e-003
168. N = 77, t = [ 15 9 7 ], Phi = 2.1480111034e-003
169. N = 89, t = [ 15 14 8 ], Phi = 2.1633555600e-003
170. N = 87, t = [ 17 10 8 ], Phi = 2.1817818974e-003
171. N = 47, t = [ 9 6 4 ], Phi = 2.1825167093e-003
172. N = 94, t = [ 18 12 8 ], Phi = 2.1825167093e-003
173. N = 97, t = [ 19 11 9 ], Phi = 2.2172299262e-003
174. N = 84, t = [ 16 11 7 ], Phi = 2.2685904959e-003
175. N = 58, t = [ 10 9 5 ], Phi = 2.2714450739e-003
176. N = 49, t = [ 9 7 4 ], Phi = 2.2865922765e-003
177. N = 98, t = [ 18 14 8 ], Phi = 2.2865922765e-003
178. N = 86, t = [ 16 12 7 ], Phi = 2.3166306309e-003
179. N = 61, t = [ 11 9 5 ], Phi = 2.3248213298e-003
180. N = 73, t = [ 13 11 6 ], Phi = 2.4034596956e-003
181. N = 37, t = [ 7 5 3 ], Phi = 2.4292722896e-003
182. N = 74, t = [ 14 10 6 ], Phi = 2.4292722896e-003
183. N = 70, t = [ 12 11 6 ], Phi = 2.4430266291e-003
184. N = 92, t = [ 18 11 8 ], Phi = 2.4499745767e-003
185. N = 85, t = [ 15 13 7 ], Phi = 2.4861664570e-003
186. N = 82, t = [ 16 10 7 ], Phi = 2.4899532967e-003
187. N = 97, t = [ 17 15 8 ], Phi = 2.5629046164e-003
188. N = 72, t = [ 14 9 6 ], Phi = 2.5691974480e-003
189. N = 82, t = [ 14 13 7 ], Phi = 2.5725654666e-003
190. N = 99, t = [ 19 13 8 ], Phi = 2.5943912083e-003
191. N = 88, t = [ 16 13 7 ], Phi = 2.6006271810e-003
192. N = 100, t = [ 18 15 8 ], Phi = 2.6118079909e-003
193. N = 76, t = [ 14 11 6 ], Phi = 2.6242488935e-003
194. N = 94, t = [ 16 15 8 ], Phi = 2.6734388444e-003
195. N = 62, t = [ 12 8 5 ], Phi = 2.7226804279e-003
196. N = 64, t = [ 12 9 5 ], Phi = 2.7278103001e-003
197. N = 89, t = [ 17 12 7 ], Phi = 2.7696141812e-003
198. N = 97, t = [ 19 12 8 ], Phi = 2.7767961948e-003
199. N = 95, t = [ 19 10 9 ], Phi = 2.8361837931e-003
200. N = 85, t = [ 17 9 8 ], Phi = 2.8429186163e-003
201. N = 75, t = [ 15 8 7 ], Phi = 2.8538413048e-003
202. N = 65, t = [ 13 7 6 ], Phi = 2.8721585856e-003
203. N = 91, t = [ 17 13 7 ], Phi = 2.8777771193e-003
204. N = 87, t = [ 17 11 7 ], Phi = 2.8956795394e-003
205. N = 55, t = [ 11 6 5 ], Phi = 2.9045043360e-003
206. N = 100, t = [ 20 11 9 ], Phi = 2.9300879381e-003
207. N = 45, t = [ 9 5 4 ], Phi = 2.9662347538e-003
208. N = 90, t = [ 18 10 8 ], Phi = 2.9662347538e-003
209. N = 80, t = [ 16 9 7 ], Phi = 3.0189641805e-003
210. N = 52, t = [ 10 7 4 ], Phi = 3.0270972650e-003
211. N = 79, t = [ 15 11 6 ], Phi = 3.0480660591e-003
212. N = 77, t = [ 15 10 6 ], Phi = 3.0829743270e-003
213. N = 90, t = [ 16 14 7 ], Phi = 3.0912691577e-003
214. N = 51, t = [ 9 8 4 ], Phi = 3.0924705722e-003
215. N = 35, t = [ 7 4 3 ], Phi = 3.0990796983e-003
216. N = 70, t = [ 14 8 6 ], Phi = 3.0990796983e-003
217. N = 39, t = [ 7 6 3 ], Phi = 3.1068734041e-003
218. N = 78, t = [ 14 12 6 ], Phi = 3.1068734041e-003
219. N = 63, t = [ 11 10 5 ], Phi = 3.1139224031e-003
220. N = 75, t = [ 13 12 6 ], Phi = 3.1417657413e-003
221. N = 66, t = [ 12 10 5 ], Phi = 3.1595398974e-003
222. N = 87, t = [ 15 14 7 ], Phi = 3.1686243234e-003
223. N = 95, t = [ 19 11 8 ], Phi = 3.1772967501e-003
224. N = 93, t = [ 17 14 7 ], Phi = 3.1924101773e-003
225. N = 99, t = [ 17 16 8 ], Phi = 3.1927153158e-003
226. N = 60, t = [ 12 7 5 ], Phi = 3.2274631327e-003
227. N = 94, t = [ 18 13 7 ], Phi = 3.2865518459e-003
228. N = 85, t = [ 17 10 7 ], Phi = 3.2874902322e-003
229. N = 27, t = [ 5 4 2 ], Phi = 3.2996045199e-003
230. N = 54, t = [ 10 8 4 ], Phi = 3.2996045199e-003
231. N = 81, t = [ 15 12 6 ], Phi = 3.2996045199e-003
232. N = 92, t = [ 18 12 7 ], Phi = 3.3388137597e-003
233. N = 67, t = [ 13 9 5 ], Phi = 3.3888104834e-003
234. N = 96, t = [ 18 14 7 ], Phi = 3.4398073406e-003
235. N = 25, t = [ 5 3 2 ], Phi = 3.4486058527e-003
236. N = 50, t = [ 10 6 4 ], Phi = 3.4486058527e-003
237. N = 75, t = [ 15 9 6 ], Phi = 3.4486058527e-003
238. N = 100, t = [ 20 12 8 ], Phi = 3.4486058527e-003
239. N = 69, t = [ 13 10 5 ], Phi = 3.5044156786e-003
240. N = 90, t = [ 18 11 7 ], Phi = 3.6228758197e-003
241. N = 82, t = [ 16 11 6 ], Phi = 3.6298213665e-003
242. N = 98, t = [ 20 10 9 ], Phi = 3.6566352122e-003
243. N = 42, t = [ 8 6 3 ], Phi = 3.6726913708e-003
244. N = 84, t = [ 16 12 6 ], Phi = 3.6726913708e-003
245. N = 95, t = [ 17 15 7 ], Phi = 3.6890203976e-003
246. N = 65, t = [ 13 8 5 ], Phi = 3.6956212784e-003
247. N = 88, t = [ 18 9 8 ], Phi = 3.7624899036e-003
248. N = 92, t = [ 16 15 7 ], Phi = 3.7628198469e-003
249. N = 98, t = [ 18 15 7 ], Phi = 3.7752843903e-003
250. N = 83, t = [ 15 13 6 ], Phi = 3.7992394341e-003
251. N = 97, t = [ 19 13 7 ], Phi = 3.8015620366e-003
252. N = 99, t = [ 19 14 7 ], Phi = 3.8069320536e-003
253. N = 93, t = [ 19 10 8 ], Phi = 3.8219519497e-003
254. N = 80, t = [ 14 13 6 ], Phi = 3.8364802914e-003
255. N = 40, t = [ 8 5 3 ], Phi = 3.8709158223e-003
256. N = 80, t = [ 16 10 6 ], Phi = 3.8709158223e-003
257. N = 78, t = [ 16 8 7 ], Phi = 3.8994531995e-003
258. N = 57, t = [ 11 8 4 ], Phi = 3.9147644747e-003
259. N = 68, t = [ 12 11 5 ], Phi = 3.9481175798e-003
260. N = 86, t = [ 16 13 6 ], Phi = 3.9633804056e-003
261. N = 98, t = [ 20 11 8 ], Phi = 3.9703987408e-003
262. N = 71, t = [ 13 11 5 ], Phi = 3.9775044565e-003
263. N = 83, t = [ 17 9 7 ], Phi = 3.9809021112e-003
264. N = 95, t = [ 19 12 7 ], Phi = 4.0001232814e-003
265. N = 72, t = [ 14 10 5 ], Phi = 4.0753955013e-003
266. N = 68, t = [ 14 7 6 ], Phi = 4.0832484058e-003
267. N = 55, t = [ 11 7 4 ], Phi = 4.0988232041e-003
268. N = 56, t = [ 10 9 4 ], Phi = 4.1315118214e-003
269. N = 88, t = [ 18 10 7 ], Phi = 4.1684430838e-003
270. N = 87, t = [ 17 12 6 ], Phi = 4.1884006612e-003
271. N = 73, t = [ 15 8 6 ], Phi = 4.1962075143e-003
272. N = 70, t = [ 14 9 5 ], Phi = 4.2391459612e-003
273. N = 74, t = [ 14 11 5 ], Phi = 4.2672357164e-003
274. N = 100, t = [ 18 16 7 ], Phi = 4.2723003024e-003
275. N = 59, t = [ 11 9 4 ], Phi = 4.2880332670e-003
276. N = 89, t = [ 17 13 6 ], Phi = 4.2893741251e-003
277. N = 85, t = [ 17 11 6 ], Phi = 4.3338538696e-003
278. N = 58, t = [ 12 6 5 ], Phi = 4.3420509482e-003
279. N = 97, t = [ 17 16 7 ], Phi = 4.3459584884e-003
280. N = 100, t = [ 20 13 7 ], Phi = 4.4019778792e-003
281. N = 93, t = [ 19 11 7 ], Phi = 4.4275007585e-003
282. N = 78, t = [ 16 9 6 ], Phi = 4.4374611270e-003
283. N = 44, t = [ 8 7 3 ], Phi = 4.4703268362e-003
284. N = 88, t = [ 16 14 6 ], Phi = 4.4703268362e-003
285. N = 63, t = [ 13 7 5 ], Phi = 4.5017163377e-003
286. N = 85, t = [ 15 14 6 ], Phi = 4.5136763310e-003
287. N = 91, t = [ 17 14 6 ], Phi = 4.6068793157e-003
288. N = 48, t = [ 10 5 4 ], Phi = 4.7314721412e-003
289. N = 96, t = [ 20 10 8 ], Phi = 4.7314721412e-003
290. N = 98, t = [ 20 12 7 ], Phi = 4.7339177741e-003
291. N = 91, t = [ 19 9 8 ], Phi = 4.7400580302e-003
292. N = 92, t = [ 18 13 6 ], Phi = 4.7452465007e-003
293. N = 73, t = [ 13 12 5 ], Phi = 4.7530470669e-003
294. N = 77, t = [ 15 11 5 ], Phi = 4.7577499318e-003
